Ana Sayfaya Dön
Beden Rehberi
Doğru beden seçimi için ölçü tablolarımız
Nasıl Ölçü Alınır?
Göğüs çevresi: Vücudunuzun en geniş kısmından, sütyenin altından şerit geçecek şekilde ölçün. Göğüs üstü: Göğsünüzün en dolgun kısmından yatay olarak ölçün. Bel çevresi: Belinizin en ince noktasından ölçün. Kalça çevresi: Kalçanızın en geniş noktasından ölçün.
Sütyen Beden Tablosu
| Beden | Göğüs Çevresi (cm) | Göğüs Üstü (cm) |
|---|---|---|
| 70A | 68-72 | 78-80 |
| 70B | 68-72 | 80-82 |
| 70C | 68-72 | 82-84 |
| 75A | 73-77 | 83-85 |
| 75B | 73-77 | 85-87 |
| 75C | 73-77 | 87-89 |
| 80A | 78-82 | 88-90 |
| 80B | 78-82 | 90-92 |
| 80C | 78-82 | 92-94 |
| 85B | 83-87 | 95-97 |
| 85C | 83-87 | 97-99 |
Külot & İç Giyim Beden Tablosu
| Beden | Bel Çevresi (cm) | Kalça Çevresi (cm) |
|---|---|---|
| XS | 58-62 | 84-88 |
| S | 62-66 | 88-92 |
| M | 66-70 | 92-96 |
| L | 70-74 | 96-100 |
| XL | 74-78 | 100-104 |
Öneriler
- Ölçü alırken mevcut bir sütyeniniz varsa, onu çıkarın.
- Ölçüleri yatay ve rahat bir şekilde alın.
- İki beden arasında kalıyorsanız, bir üst bedeni tercih edin.
- Özel bedenler için bize ulaşın; size yardımcı olalım.